多様化するニーズに応えるトキワ精工の技術のヒミツは、
その幅広い自社設備にあります。
長年培ってきた職人のノウハウと、
最先端の加工設備に支えられた加工技術で、
他では真似のできないサービスをご提供します。
設備名 | 最大サイズ | 台数 |
---|---|---|
レーザーテクスチャー加工機 | ø420×530 | 1台 |
汎用旋盤 | ø500×700 | 2台 |
NC旋盤 | ø300×700 | 2台 |
マシニングセンタ | 1000×600×700 | 4台 |
平面研削盤 | 600×300×300 | 3台 |
円筒研削盤 | ø300×500 | 1台 |
CNCジグ研削盤 | 500×400×400 チョッピングストローク95mm | 2台 |
CNCプロファイル研削盤 | 砥石ストローク135mm | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 | 570×370×320 | 2台 |
型彫放電加工機 | 400×300×300 ATC20本 | 2台 |
細穴放電加工機 | パイプ径 ø0.3~3 | 1台 |
ツールドホーン | 砥粒流動研磨装置 | 2台 |
ブラスト装置シリウス・シリウスZ | 各1台 | |
鋸盤、ボール盤、細穴放電加工機、磨き設備 etc |
設備名 | 仕様 |
---|---|
CNC三次元測定機 CRYSTA-Apex S544 | 測定範囲(X*Y*Z) 505×405×405 スキャニングプローブ仕様 (輪郭測定、真円測定 etc) |
マニュアル三次元測定機 A111 | 400×300×250 |
輪郭形状測定機 コントレーサ CV-3100 | 測定範囲 X軸100mm Z軸±25mm コラム300mm |
表面粗さ測定機 SJ-500 | |
測定顕微鏡 MF-B2017C | (画像測定オプション)測定範囲(X*Y) 200×170 Z軸220mm |
真円度測定器 (RA-400) | |
ロックウェル硬さ試験機 | |
マイクロメータ、シリンダゲージ、ハイトゲージ、デプスゲージ、ブロックゲージ、リングゲージ etc |